Transpalet electric cu catarg ES1542
Prețurile sunt fără TVA (TVA-ul se va adăuga sumei la checkout)


Transpalet electric cu catarg ES1542
Descriere produs
DATE TEHNICE:
Caracterisitici model | ||
1.1 | Marca | KLASS |
1.2 | Denumirea modelului | ES1542 |
1.3 | Unitate de antrenare | Electrică |
1.4 | Tipul de operator | pedestru |
1.5 | Capacitate nominală | 1500 kg. |
1.6 | Distanță centru de greutate | 600 mm |
1.8 | Distanța de încărcare, centrul axei motoare
până la furcă |
805 mm |
1.9 | Ampatament | 1240 mm |
Greutate | ||
2.1 | Greutate în service (include bateria) | 790 kg. |
2.2 | Sarcina pe osie, partea de conducere
încărcată/partea de încărcare |
805/1450 kg. |
2.3 | Sarcina pe osie, partea de conducere
neîncărcată/partea de încărcare |
545/210 kg. |
Tipuri, Șasiu | ||
3.1 | Tip anvelopă roți motoare/roți de sarcină | PU/ PU |
3,2 | Dimensiunea anvelopei,
roți motoare (diametru×lățime) |
Ф230×75 mm |
3.3 | Dimensiunea anvelopei, roți de sarcină (diametru×lățime) | Ф80×60 mm |
3.4 | Dimensiunea anvelopei,
rotițe (diametru×lăţime) |
Ф130×55 mm |
3.5 | Număr roți motoare,
rotițe/sarcină (x = roți motoare) |
1x + 2/4 mm |
3.6 | Ecartament, față, partea de conducere | 538 mm |
3.7 | Ecartament, spate, partea de încărcare | 400 mm |
Dimensiuni | ||
4.2 | Înălţime, catarg coborât | 2450 mm |
4.3 | Ridicare liberă | 0 mm |
4.4 | Înălţimea de ridicare | 4200 mm |
4.5 | Înălţime, catarg ridicat | 4500mm |
4.9 | Înălțimea min./max. a barei de tracțiune
în poziția de conducere |
1150/1480 mm |
4.15 | Înălțimea de coborâre | 88 mm |
4.19 | Lungimea totală | 1740 mm |
4.20 | Lungimea pana la fata furcilor | 575 mm |
4.21 | Lățimea totală | 800 mm |
4.22 | Dimensiuni furcă | 60/ 170/ 1150 mm |
4.24 | Lățime cărucior (platformă) furci | 680 mm |
4.25 | Distanța dintre brațele furcilor | 570 mm |
4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului | 28 mm |
4.34.1 | Lățimea culoarului pentru
paleți 1000 × 1200 diagonale |
2340 mm |
4.34.2 | Lățimea culoarului pentru
paleți 800 × 1200 lungimi |
2260 mm |
4.35 | Raza de întoarcere | 1500 mm |
Date de performanță | ||
5.1 | Viteza de deplasare, cu sarcină/fără sarcină | 5/5 km/h |
5.2 | Viteza de ridicare, cu sarcină/fără sarcină | 0,13/0,2 m/s |
5.3 | Viteza de coborâre, cu sarcină/fără sarcină | 0,13/0,13 m/s |
5.8 | Gradabilitate max., cu sarcină/fără sarcină | 8/16 % |
5.10 | Tip frână de serviciu | Electromagnetică |
Motor electric | ||
6.1 | Putere motor S2 60 min | 1,27 kW |
6.2 | Puterea motorului de ridicare la S3 15% | 3 kW |
6.3 | Dimensiune maximă admisă a bateriei | 330x190x240 mm |
6.4 | Tensiune baterie/capacitate nominală K20 | 2×12/125 V/Ah |
6.5 | Greutate baterie | 60 kg. |
Date suplimentare | ||
8.1 | Tipul de motor electric | AC |
10.5 | Tipul de direcție | Mecanică |
10.7 | Nivelul presiunii acustice (resimțit de operator) | 74 DB |
Recenzii

5 stele | 0% | |
4 stele | 0% | |
3 stele | 0% | |
2 stele | 0% | |
1 stea | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections