Stivuitor electric 3,5t – 4,8m, EFL352 PACK, baterii Li-Ion
23.980,00 €
EUR
Prețurile sunt fără TVA (TVA-ul se va adăuga sumei la checkout)

Checkout sigur și securizat garantat

Stivuitor electric 3,5t – 4,8m, EFL352 PACK, baterii Li-Ion
23.980,00 €
Descriere produs
Recenzii
Specificații tehnice
Descriere produs
DATE TEHNICE:
Caracterisitici model | ||
1.1 | Marca | KLASS |
1.2 | Denumirea modelului | EFL352 |
1.3 | Unitate de antrenare | Electrică |
1.4 | Tipul de operator | asezat |
1.5 | Capacitate nominală | 3000 kg. |
1.6 | Distanță centru de greutate | 500 mm |
1.8 | Distanța de încărcare, centrul axei motoare
până la furcă |
481 mm |
1.9 | Ampatament | 1750 mm |
Greutate | ||
2.1 | Greutate în service (include bateria) | 4080 kg. |
2.2 | Sarcina pe osie, partea de conducere
încărcată/partea de încărcare |
6420/660 kg. |
2.3 | Sarcina pe osie, partea de conducere
neîncărcată/partea de încărcare |
1740/2340 kg. |
Tipuri, Șasiu | ||
3.1 | Tip anvelopă roți motoare/roți de sarcină | cauciuc plin |
3.2 | Dimensiunea anvelopei,
roți motoare |
28X9 -15 |
3.3 | Dimensiunea anvelopei, roți de sarcină | 6.50 – 10 |
3.5 | Număr roți motoare,
rotițe/sarcină (x = roți motoare) |
2x / 2 |
3.6 | Ecartament, față, partea de conducere | 1010 mm |
3.7 | Ecartament, spate, partea de încărcare | 980 mm |
Dimensiuni | ||
4.1 | Inclinare catarg fata/spate (α/β) | 6 / 10 grade |
4.2 | Înălţime, catarg coborât (h1) | 2280 mm |
4.3 | Ridicare liberă (h2) | 150 mm |
4.4 | Înălţimea de ridicare (h3) | 4800 mm |
4.5 | Înălţime, catarg ridicat (h4) | 4050 mm |
4.7 | Inaltime cabina (h6) | 2160 mm |
4.8 | Inaltime scaun (h7) | 1130 mm |
4.12 | Inaltime dispozitiv tractare (h10) | 320 mm |
4.19 | Lungimea totală (l1) | 3780 mm |
4.20 | Lungimea pana la furci (l2) | 2710 mm |
4.21 | Lățimea totală (b1/b2) | 1230 mm |
4.22 | Dimensiuni furci (s/e/l) | 45/ 125/ 1070 mm |
4.23 | Model furci, clasa/tip A,B | 3A |
4.24 | Lățime cărucior furci (b3) | 1150 mm |
4.31 | Garda la sol, incarcat, sub catarg (m1) | 120 mm |
4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului (m2) | 150 mm |
4.34.1 | Lățimea culoarului pentru
paleți 1000 × 1200 mm (AST) |
4181 mm |
4.34.2 | Lățimea culoarului pentru
paleți 800 × 1200 mm (AST) |
4381 mm |
4.35 | Raza de întoarcere (Wa) | 2500 mm |
Date de performanță | ||
5.1 | Viteza de deplasare, cu sarcină/fără sarcină | 11/12 km/h |
5.2 | Viteza de ridicare, cu sarcină/fără sarcină | 0,29/0,36 m/s |
5.3 | Viteza de coborâre, cu sarcină/fără sarcină | 0,4/0,43 m/s |
5.8 | Gradabilitate max., cu sarcină/fără sarcină | 15/15 % |
5.10 | Tip frână de serviciu | hidraulic / mecanic |
Motor electric | ||
6.1 | Putere motor S2 60 min | 10 kW |
6.2 | Puterea motorului de ridicare la S3 15% | 12 kW |
6.3 | Dimensiune maximă admisă a bateriei | 731X608X326 mm |
6.4 | Tensiune baterie/capacitate nominală K20, LI-ION | 80/205 V/Ah |
Date suplimentare | ||
8.1 | Tipul de motor electric | AC |
10.5 | Tipul sistemului de directie | Hidraulic |
10.7 | Nivelul acustic (resimțit de operator) | < 74 dB (A) |
Recenzii
Add a review

Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
Add photos or video to your review
5 stele | 0% | |
4 stele | 0% | |
3 stele | 0% | |
2 stele | 0% | |
1 stea | 0% |
0 of 0 reviews
Sorry, no reviews match your current selections